ALUMNOS HÁBILES PARA DAR SUSTITUTORIO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010-4.30PM-AULA 1 1. SE RINDE EL SUSTITUTORIO DE LA NOTA MÁS BAJA. 2. EL SUSTITUTORIO REEMPLAZA A LA NOTA ANTIGUA, ASÍ SEA MENOR A LA ANTERIOR. 3. AQUELLOS QUE TIENEN UN EXAMEN DESAPROBADO, NO ESTÁN OBLIGADOS A DAR SUSTITUTORIO, ES OPCIONAL. POR ESO, TENGAN PRESENTE EL PUNTO 2. 4. AQUELLOS QUE TIENEN 2 EXÁMENES DESAPROBADOS, OBLIGATORIAMENTE DEBEN DAR SUSTITUTORIO, PARA APROBAR UN EXAMEN MÁS. 5. LOS ALUMNOS DESAPROBADOS EN LA ASIGNATURA, HASTA EL MOMENTO, YA HAN SIDO INFORMADOS. DESPUÉS DEL SUSTITUTORIO INFORMAREMOS QUIÉNES IRÍAN AL APLAZADO. ESPEREMOS QUE NADIE. SÓLO EL ALUMNO EGOAVIL PUEDE DAR EL 1 o EL 2, POR TENER EL MISMO CALIFICATIVO EN AMBOS EXÁMENES. | ||
1 | ||
1 | 2005111654 | GONZALES SALVA GREICY ELIZABETH |
2 | 2003202045 | SANCHEZ CALLE DANAE SARED |
3 | 2007124362 | SANCHEZ CHAVEZ ANGELA MARIA |
4 | 2005116192 | SANCHEZ MENACHO CHRISTIAN WILFREDO |
5 | 2004202110 | VILCAPOMA CARREÑO JUAN CARLOS |
6 | 2007129785 | WHARTON ALBERTO MICHAEL STEVEN |
7 | 2006112594 | MONTENEGRO IBAÑEZ JOSUE DAVID |
8 | 2004104868 | MOSTACCERO PAREDES MIRKO LENIN |
2 | ||
1 | 2006108870 | ARGÜELLES ROCHA ROCIO JIMENA |
2 | 2006116096 | AYALA BULEJE ANA SANDRA |
3 | 2007108526 | BALAREZO AGUILAR SEBASTIAN JAVIER |
4 | 2006108430 | BARRETO SILVA MARIA KATARINA |
5 | 2005130160 | CASTAÑEDA TRINIDAD LUISA CRISTINA |
6 | 2007123360 | CERRILLO ALVAREZ GUSTAVO GINO |
7 | 2006200181 | CHICMANA CURAY KEVIN JAIR |
8 | 2002238207 | CHOIS VIAÑA RODOLFO AUGUSTO |
9 | 2007105084 | CRUDO ZIGNAIGO FABRIZIO |
10 | 2007109325 | DE LA CERNA LUNA ROGER CHRISTIAN |
11 | 2004117790 | DEL AGUILA PORTOCARRERO LUIS RAFAEL |
12 | 2007106983 | DIAZ JARA ARTURO ADRIAN |
13 | 2006141413 | DIOSES VALVERDE SAMANTA LORENA |
14 | 2006100449 | EGOAVIL ORIHUELA DIEGO EDUARDO |
15 | 2007105379 | ESPARTA SALAS ELMER BRYAN |
16 | 2000100118 | FERNANDEZ REYES YANINA MELISA |
17 | 2005108434 | FLORES HERRERA KAREN |
18 | 2006129258 | FLORES MAMANI MANUEL |
19 | 2007143935 | GUTIERREZ MONTES CLAUDIA DEL PILAR |
20 | 2007100910 | HERINGMAN SCHNAIDERMAN KEVIN |
21 | 2007144927 | HERNANDEZ TEJADA CARLOS EMIL |
22 | 2006200206 | INOÑAN GARCIA RUDDY ROXANA |
23 | 2004111761 | LAVADO LISHNER RENZO PATRIZIO |
24 | 2005110571 | LEVANO TIPE VANESSA MILAGROS |
25 | 2006140556 | LLANOS CORDOVA CLAUDIA ALEJANDRA |
26 | 2007103679 | LOPEZ OCHOA EDWIN VIDAL |
27 | 2000123033 | LOZADA VARGAS JOHN STEVE |
28 | 2006143893 | MALDONADO ALCANTARA ISABEL MELISSA |
29 | 2006132853 | MARTINA FERRUA MARCO ANTONIO |
30 | 2003200980 | MEJIA ANCHAYA JOSE JULIO |
31 | 2002238127 | MENDOZA RODRIGUEZ CINTYHA LISSET |
32 | 2006140873 | MUÑOZ ESPINOZA KATIUSKA AMANDA |
33 | 2005111621 | NORABUENA HUAPAYA LUIS ANDRES |
34 | 2007106531 | OLAYA COPAJA HERBERT VICENTE |
35 | 2005142217 | PACO BERNAOLA EDWAR PEDRO |
36 | 2006101011 | PELAEZ GONZALEZ FIORELLA |
37 | 2007128465 | POMA HUAMAN NEYER ELIAS |
38 | 2007115102 | POZO GOMERO GABRIELA IVONNE |
39 | 2005101027 | PRADO ESCAJADILLO JACQUELINE LISET |
40 | 2005114368 | QUIROZ ROJAS RICARDO MARINO |
41 | 2003200243 | QUISPE LAZO DIANA ORFA |
42 | 2004102039 | RABANAL MARTINEZ SHEILA KEITH |
43 | 1998156044 | RABANAL SEMINARIO ALFREDO |
45 | 2006144331 | REYES ROMERO CLAUDIA JACQUELINE |
46 | 2006140964 | REYES YPARRAGUIRRE ARMANDO RAUL |
47 | 2004138848 | REYNOSO QUINTANA PEDRO EDUARDO |
48 | 2007108694 | RIVAS DE ROSSI EMILIO RAFAEL |
49 | 2007102610 | SANCHEZ ARAUCO CLAUDIA LUCIA |
50 | 2003136712 | SANCHEZ CANGAHUALA DOMINGO EDUARDO |
51 | 2006102262 | SARMIENTO LEE CYNTHIA MIRTHA |
52 | 2005140619 | SEGURA VENTURA JOAN LUCIA |
53 | 2006112131 | SUAREZ ASENCIOS JUAN PABLO |
54 | 2006119822 | TARAZONA LACTAYO GUILLERMO JESUS |
55 | 2004109839 | TELLEZ LEON JUAN CESAR MARTIN |
56 | 2007105073 | TERRONES CANO VALERIA ILLARY |
57 | 2005101344 | TITO PIZARRO AMELIA CRISANTA |
58 | 2007111870 | VALDIVIA ESTRADA DIEGO IVAN |
59 | 2006102976 | VARGAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO |
60 | 2005115473 | VASSALLO BANDA LUIS ANGEL |
61 | 2006108542 | VELASQUEZ RUIZ JOE JHON |
62 | 2006200454 | VERME ALMEYDA ANDREA FIORELA |
63 | 2007119090 | VICHARRA PALOMINO LUIS MIGUEL |
64 | 2006106649 | VILCHEZ CUEVAS ROSA DEL PILAR |
65 | 2008110545 | VILLANUEVA SALDARRIAGA DIEGO ALBERTO |
66 | 2004142299 | VILLANUEVA SANCHEZ JOSE ALFREDO |
67 | 2006105023 | ZARATE TANTALEAN MELISSA MAYRA |
68 | 2006134586 | TORRES APARCANA EMILIO MELVIN |
3 | ||
1 | 2006100449 | EGOAVIL ORIHUELA DIEGO EDUARDO |
2 | 2006129586 | EGOAVIL PINTO CLAUDIA GABRIELA |
3 | 2007112512 | MINCHOLA LEVANO GENESIS MARJORIE |
4 | 2007107476 | MUÑANTE FERNANDEZ XAVIER ARMANDO |
5 | 2006106398 | OJEDA NIETO MARIA CRISTINA |
Nutrición Clínica
miércoles, 24 de noviembre de 2010
LISTAS DE SUSTIS!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)